天気予報を見る
 
天気 TOP > 天気 > 地震情報

天気をカスタマイズ

のエリア 

お天気情報

雨雲の動き

雨雲の動き(全国)

四国地方のお天気

防災情報

地震情報

 
情報発生時刻 2012年05月23日 07時46分
地震発生時刻 2012年05月23日 07時42分
震源地 茨城県沖
緯度・経度 北緯36.5度 東経141.1度
深さ 40km
地震規模 マグニチュード 3.8
震度1
茨城県 茨城県北部 日立市 高萩市 城里町 日立市助川小学校 高萩市安良川 高萩市下手綱 城里町石塚 
気象庁震度階級関連解説表

過去の発表

 
地震発生時刻 震源地 最大震度
2012年05月23日 03時45分 大隅半島東方沖 2
2012年05月23日 03時27分 宮城県沖 1
2012年05月23日 02時01分 宮城県沖 1
2012年05月22日 22時46分 根室半島南東沖 1
2012年05月22日 20時21分 宮城県沖 1
2012年05月22日 16時18分 三陸沖 2
2012年05月22日 11時41分 茨城県北部 1
2012年05月22日 07時21分 千葉県北西部 1
2012年05月21日 22時47分 岩手県沖 1
2012年05月21日 21時46分 青森県東方沖 1
2012年05月21日 19時17分 三陸沖 2
2012年05月21日 17時39分 岩手県沿岸北部 1
2012年05月21日 12時21分 茨城県沖 1
2012年05月21日 12時19分 沖縄本島北西沖 3
2012年05月21日 09時46分 三陸沖 2
2012年05月21日 07時21分 三陸沖 1
2012年05月20日 22時01分 茨城県南部 2
2012年05月20日 17時42分 三陸沖 2
2012年05月20日 17時21分 三陸沖 2
2012年05月20日 16時49分 茨城県北部 1
2012年05月20日 16時28分 三陸沖 2
2012年05月20日 16時20分 三陸沖 3
2012年05月20日 14時52分 福島県沖 1
2012年05月20日 12時49分 新潟県中越地方 1
2012年05月20日 04時17分 三陸沖 1
2012年05月20日 04時14分 三陸沖 1
2012年05月20日 04時05分 三陸沖 3
2012年05月20日 03時31分 秋田県内陸北部 1
2012年05月20日 01時18分 安芸灘 1
2012年05月19日 23時22分 茨城県北部 1
2012年05月19日 09時09分 三陸沖 1
2012年05月19日 07時36分 宮城県沖 1
2012年05月19日 06時57分 茨城県南部 1
2012年05月19日 06時32分 三陸沖 1
2012年05月19日 06時23分 三陸沖 2
2012年05月19日 03時38分 岩手県沖 1
2012年05月19日 00時46分 宮城県沖 1
2012年05月18日 23時36分 長野県南部 2
2012年05月18日 20時21分 茨城県沖 2
2012年05月18日 17時19分 茨城県南部 4
2012年05月18日 11時32分 宮城県沖 1
2012年05月18日 10時23分 宮城県沖 2
2012年05月18日 10時12分 宮城県沖 1
2012年05月18日 03時43分 千葉県東方沖 1
2012年05月17日 21時52分 茨城県北部 1
2012年05月17日 18時59分 茨城県北部 1
2012年05月17日 18時44分 茨城県沖 1
2012年05月17日 18時12分 茨城県南部 1
2012年05月17日 15時51分 三陸沖 1
2012年05月17日 14時01分 茨城県北部 1
2012年05月17日 01時40分 和歌山県北部 1
2012年05月17日 00時59分 青森県津軽北部 3
2012年05月16日 11時06分 青森県津軽北部 1
2012年05月16日 07時03分 福島県沖 1
2012年05月16日 01時48分 茨城県沖 1
2012年05月16日 01時00分 宮城県沖 4
2012年05月15日 23時42分 宮城県沖 1
2012年05月15日 22時15分 福島県沖 1
2012年05月15日 10時12分 留萌地方中北部 2
2012年05月15日 09時12分 岩手県沖 1
2012年05月15日 06時21分 宮古島近海 2
2012年05月15日 04時19分 茨城県沖 2
2012年05月14日 17時06分 長野県北部 1
2012年05月14日 16時27分 熊本県熊本地方 1
2012年05月14日 12時36分 日向灘 3
2012年05月14日 08時17分 千葉県南部 3
2012年05月14日 05時21分 長野県北部 3
2012年05月14日 04時18分 奄美大島近海 1
2012年05月14日 04時06分 熊本県熊本地方 1
2012年05月13日 22時34分 福島県浜通り 1
2012年05月13日 21時43分 福島県沖 1
2012年05月13日 18時02分 茨城県沖 1
2012年05月13日 16時08分 岩手県沖 1
2012年05月13日 15時54分 秋田県内陸南部 2
2012年05月13日 12時05分 福島県沖 2
2012年05月13日 11時49分 栃木県北部 1
2012年05月13日 11時21分 種子島近海 1
貯水率(情報の更新間隔
23日(9時現在) 97.5%
平年値(0時現在) 95.2%

国内線.com

搭乗日

出発時間

出発地

到着地

各社の空席・運賃を一度に照会、予約購入OK!
マイレージも貯まる!
▲このページのトップに戻る
 
SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています
Copyright (C) 2007 Japan Weather Association. All Rights Reserved.
Copyright (C) 1997-2012 THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.
購読のお申込みは0120-084-459