いつもそこに、絶品「ぶっかけ」
2018/04/10 更新
(平日) 09:30〜18:00
(土) 09:30〜18:00
(日・祝)09:30〜18:00
火曜日 (祝の場合営業、翌水曜日休み)
休日には開店を待つお客さんの姿も見られます
TEL 0877-62-6882
座席 68席(イス48席 / 座敷20席)
駐車場 50台(内大型スペース2台)
トイレ 有
創業 昭和56年9月
| ぶっかけうどん(小) | 280円 |
|---|---|
| ぶっかけうどん(大) | 330円 |
| 釜あげうどん(小) | 280円 |
| 釜あげうどん(大) | 330円 |
| 冷しうどん(小) | 280円 |
| 冷しうどん(大) | 330円 |
| ざるうどん(小) | 310円 |
| ざるうどん(大) | 380円 |
| かけうどん(小) | 230円 |
| かけうどん(大) | 280円 |
| わかめうどん(小) | 280円 |
| わかめうどん(大) | 330円 |
| 肉うどん(小) | 380円 |
| 肉うどん(大) | 480円 |
| 山かけうどん(小) | 380円 |
| 山かけうどん(大) | 480円 |
| カレーうどん(小) | 380円 |
| カレーうどん(大) | 480円 |
| 醤油うどん(小) | 280円 |
| 醤油うどん(大) | 330円 |
| 山いもぶっかけうどん(小) | 400円 |
| 山いもぶっかけうどん(大) | 500円 |
| 湯ぬきうどん(小) | 280円 |
| 湯ぬきうどん(大) | 330円 |
| 湯ぬき玉子うどん(小) | 330円 |
| 湯ぬき玉子うどん(大) | 380円 |
| 肉ぶっかけうどん(小) | 500円 |
| 肉ぶっかけうどん(大) | 550円 |
| ゆぬき肉ぶっかけ(小) | 500円 |
| ゆぬき肉ぶっかけ(大) | 550円 |
| ゆぬき山いもぶっかけ(小) | 400円 |
| ゆぬき山いもぶっかけ(大) | 500円 |
| (特大)は(大)の80円増 |
| きつねずし(2個) | 200円 |
|---|---|
| おにぎり(2個) | 120円 |
| おでん | 100円 |
| あげ(味つき) | 100円 |
| エビ天 | 120円 |
| 生卵 | 50円 |
| ちくわ天ぷら | 100円 |
| イカの天ぷら | 110円 |
| さつまいも天ぷら (季節により変更) | 100円 |
| エビ天(くずし) | 90円 |
| イカ天(くずし) | 90円 |
| 肉コロッケ | 100円 |
| かきあげ | 120円 |
| とり天 | 130円 |
| レンコンの天ぷら | 100円 |
| かぼちゃの天ぷら | 90円 |
| なすの天ぷら | 90円 |
| 山下うどんのぶっかけ(600g) | 1050円 | 半生うどん(440g) | 630円 |
|---|---|---|---|
| 箱入徳用うどん | 1260円 | 箱入り半生うどん(大) | 2520円 |
| 箱入山下うどん(500g) | 850円 | しょうゆ豆(大西食品) | 530円 |
※取材後に値段が変更される場合が有りますので、ご注意下さいます様お願い致します。
| 一玉の重さ | 220グラム |
|---|---|
| 麺の太さ | 4ミリ |
| 自分で入れられる薬味 | しょうが・ごま・七味 |
| うどんの地方発送 | 可 |
| 玉売り | 可 1玉80円 だし1人前80円 |
| 備考 |
ぶっかけうどんの元祖として全国的にも有名な山下うどん。衝撃的なコシの強さが人気を呼び、県外からのリピーターも後を絶たちません。休日ともなれば県外ナンバーが山下うどんめがけて一直線!。そんな光景をテレビで見た人も多いはず。
とはいえ「ブームや言うたって、うちのうどんは何ちゃ変わっとらんで。まぁワシが年取ったくらいや」とは大将・山下正紀さん。近所のおっちゃんたちも毎日訪れては330円のぶっかけうどんに大満足な様子。「汗水たらして働いた後の山下うどんは最高よ!」と話します。
さて、こちらのぶっかけについての注釈はもう必要なし。強烈なコシ、ツルツルとした喉越しなど、まさに正統派のさぬきうどん!。イリコベースのダシも、懐かしい香り。最後の方になると、天かすが程よく麺と絡んで「サクッ」「ツルッ」の二重奏。これがまたクセになる味わいです。
おでんやおむすび、お寿司を添えれば、昼食、夕食どちらでもOKな、愛すべき讃岐の定番メニューですね。