天気予報を見る
 
便利ツール TOP > 空席情報・海上交通

便利ツール

 
 
 

海上交通

5月7日更新

 

高松−神戸小豆島(坂手)−神戸サンポート高松−小豆島姫路−小豆島(福田)
高松−草壁高松−小豆島町池田高松−直島(宮浦)高松−宇野

高松−神戸

ジャンボフェリー
高松→神戸 神戸→高松
1:00 5:00 1:00 5:00

6:00

10:30 6:00 10:30
15:00 19:30 14:00 18:30
19:20 23:50 20:15 0:15

 

お問い合わせ
ジャンボフェリー 087−811−6688

小豆島(坂手)−神戸

小豆島ジャンボフェリー
小豆島(坂手)→神戸 神戸→小豆島(坂手)
1:00 7:10
7:20 10:30 6:00 9:10

16:20

19:30 14:00 17:10
20:40 23:50

※便は高松経由の坂手行きになります

お問い合わせ
小豆島ジャンボフェリー 087−811−6688

サンポート高松−土庄

高速艇 フェリー
高松→土庄 土庄→高松 高松→土庄 土庄→高松
7:40 8:10 7:00 7:30 6:25 7:25 6:36 7:36
8:20 8:55 7:30 8:05 7:20 8:20 7:35 8:37
9:10 9:40 8:20 8:50 8:02 9:02 8:35 9:35
10:00 10:35 9:10 9:45 9:00 10:00 9:25 10:25
10:40 11:10 10:00 10:30 9:55 10:55 10:20 11:25
11:20 11:55 10:40 11:15 10:40 11:45 11:20 12:25
13:00 13:30 11:20 11:50 11:35 12:42 12:20 13:25
13:40 14:15 13:00 13:35 12:35 13:35 13:53 14:53
14:20 14:50 13:40 14:10 13:40 14:40 14:45 15:50
15:10 15:45 14:20 14:55 15:10 16:15 15:45 16:55
15:50 16:20 15:10 15:40 16:00 17:00 16:30 17:35
16:30 17:05 15:50 16:25 17:20 18:25 17:30 18:35
17:10 17:40 16:30 17:00 17:50 18:55 18:40 19:45
17:50 18:25 17:10 17:45 18:45 19:45 19:30 20:35
18:30 19:00 17:50 18:20 20:20 21:20 20:10 21:15
21:30
(夜間便)
22:00 20:50
(夜間便)
21:20        
お問い合わせ
四国フェリーグループ
小豆島急行フェリー

高松港高速艇乗り場 087−821−9436

高松港フェリー乗り場 087−822−4383

土庄港フェリー乗り場 0879−62−0875

姫路−小豆島(福田)

フェリー
姫路→福田 福田→姫路
7:15 8:55 7:50 9:30
9:45 11:25 9:20 11:00
11:15 12:55 11:40 13:20
13:35 15:15 13:15 14:55
15:10 16:50 15:30 17:10
17:25 19:05 17:15 18:55
19:30 21:10 19:30 21:10
お問い合わせ
四国フェリーグループ
小豆島急行フェリー

福田港フェリー乗り場 0879−84−2220

姫路港フェリー乗り場 0792−34−7100

高松−小豆島草壁

フェリー 高速艇
高松→草壁 草壁→高松 高松→草壁 草壁→高松
9:30 10:30 7:50 8:50 7:50 8:35 7:00 7:45
12:15 13:15 10:50 11:50 10:30 11:15 9:00 9:45
14:48 15:48 13:30 14:30 13:50 14:35 12:50 13:35
17:43 18:43 16:15 17:15 15:50 16:35 14:45 15:30
20:30 21:30 9:00 20:00 18:50 19:35 17:45 18:30

印は車両のみ(日曜、祝日は人も乗船できます)

お問い合わせ
内海フェリー 0879−82−1080

高松−小豆島町池田

フェリー
高松→池田 池田→高松
6:50 7:50 5:30 6:30
8:32 9:32 7:15 8:10
11:10 12:10 9:50 10:50
13:10 14:10 11:50 12:50
14:10 15:10 13:00 14:00
16:47 17:47 15:30 16:30
18:15 19:15 17:10 18:10
19:30 20:30 18:00 19:00
お問い合わせ
国際フェリー 高松港 087−851−9848
池田港 0879−75−0405

高松−直島(宮浦)

フェリー 高速旅客船
高松発 宮浦着 宮浦発 高松着 高松発 宮浦着 宮浦発 高松着
8:12 9:02 7:00 8:00 9:15 9:40 8:40 9:05
10:14 11:04 9:07 10:07 10:55 11:20 10:25 10:50
12:40 13:30 11:30 12:30 20:05 20:30 15:40 16:05
15:40 16:30 14:20 15:20     19:25 19:50
18:05 18:55 17:00 18:00        

印は7/18までの金・土・日・祝日のみ運航
7/19〜10/31までは毎日運航

お問い合わせ
四国汽船 087−821−6798
直島(宮浦) 087−892−3104

高松―宇野

フェリー(上り)
高松発の時刻(運行時間:約65分)
●0:20 ▲7:40 ●12:30 ▲17:10
▲1:00 ●8:20 ▲12:55 ●17:40
●1:40 ▲8:45 ●13:20 ▲18:20
▲2:20 ●9:10 ▲13:50 ●19:00
●3:00 ▲9:35 ●14:15 ▲19:40
▲3:40 ●10:00 ▲14:40 ●20:20
●4:20 ▲10:25 ●15:05 ▲21:00
▲5:00 ●10:50 ▲15:25 ●21:40
●5:40 ▲11:20 ●16:00 ▲22:20
▲6:20 ●11:45 ▲16:25 ●23:00
●7:00 ▲12:05 ●16:50 ▲23:40
フェリー(下り)
宇野発の時刻(運行時間:約65分)
●0:20 ▲7:50 ●13:00 ▲17:45

▲1:00

●8:20 ▲13:25 ●18:05
●1:40 ▲9:00 ●13:50 ▲18:25
▲2:20 ●9:35 ▲14:10 ●19:00
●3:00 ▲10:05 ●14:40 ▲19:40
▲3:40 ●10:30 ▲15:10 ●20:20
●4:20 ▲10:50 ●15:30 ▲21:00
▲5:00 ●11:15 ▲15:55 ●21:40
●5:40 ▲11:40 ●16:20 ▲22:20
▲6:20 ●12:05 ▲16:45 ●23:00
●7:00 ▲12:35 ●17:20 ▲23:40

●…四国フェリー運航便
▲…国道フェリー運航便

お問い合わせ
国道フェリー 087−851−5001
四国フェリー 087−851−0131

四国新聞社から

▲このページのトップに戻る
 
SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています
Copyright (C) 1997-2012 THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.
購読のお申込みは0120-084-459